Setelah dua race sebelumnya Tom Sykes tidak meraih kemenangan, ketika di Misano, Sykes langsung menggebrak dengan menjuarai kedua race pada WSBK di Misano.
Dalam race 1 di Misano Adriatico, Tom Sykes menundukkan para saingannya tanpa ampun, setelah menyalip Elias yang memimpin awal balapan dari baris kedua, Sykes membawa motornya seperti kesetanan dan menciptakan sebuah rekor lap baru Misano (1'35 "629) dan berhasil finish pertama.
Aprilia berhasil menempatkan satu wakilnya di podium 3 oleh Marco Melandri setelah menaklukkan serangan Davies.
Pada race 2, kembali Sykes menunjukkan keperkasaannya, dengan menjuarai race 2. Hal konyol terjadi pada Giugliano dari team Ducati yang melakukan jump start. Akibatnya Giugliano terpaksa masuk pit untuk melalui penalti.
Dengan kemenangan ganda ini Sykes semakin memimpin klasemen dengan selisih 39 poin dari Guintoli, 41 poin dari L. Baz dan 52 dari Jonathan Rea.
Hasil Race 1, Misano
P | Name | Poin | ||||
1 | T. Sykes | 1 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R | 25 |
2 | L. Baz | 76 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R | 20 |
3 | M. Melandri | 33 | Aprilia Racing Team | Aprilia | RSV4 Factory | 16 |
4 | C. Davies | 7 | Ducati Superbike Team | Ducati | 1199 Panigale R | 13 |
5 | S. Guintoli | 50 | Aprilia Racing Team | Aprilia | RSV4 Factory | 11 |
6 | T. Elías | 24 | Red Devils Roma | Aprilia | RSV4 Factory | 10 |
7 | J. Rea | 65 | PATA Honda World Superbike | Honda | CB1000RR | 9 |
8 | D. Giugliano | 34 | Ducati Superbike Team | Ducati | 1199 Panigale R | 8 |
9 | E. Laverty | 58 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | GSX-R 1000 | 7 |
10 | L. Haslam | 91 | PATA Honda World Superbike | Honda | CB1000RR | 6 |
11 | D. Salom | 44 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R EVO | 5 |
12 | N. Canepa | 59 | Althea Racing | Ducati | 1199 Panigale R EVO | 4 |
13 | C. Corti | 71 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | F4 RR | 3 |
14 | I. Goi | 112 | BARNI Racing Team | Ducati | 1199 Panigale R EVO | 2 |
15 | S. Barrier | 52 | BMW Motorrad Italia SBK | BMW | S1000 RR EVO | 1 |
16 | J. Guarnoni | 11 | MRS Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | 0 |
17 | R. Russo | 48 | Team Pedercini | Kawasaki | ZX-10R EVO | 0 |
18 | B. Staring | 24 | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | 0 |
19 | P. Sebestyén | 56 | BMW Team Toth | BMW | S1000 RR EVO | 0 |
DNF | ||||||
- | A. Badovini | 86 | Team Bimota Alstare | Bimota | BB3 EVO | - |
- | C. Iddon | 2 | Team Bimota Alstare | Bimota | BB3 EVO | - |
- | S. Morais | 32 | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | - |
- | A. Lowes | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | GSX-R 1000 | - |
- | A. Yates | 20 | Team Hero EBR | EBR | 1190 RX | - |
- | F. Foret | 9 | MAHI Racing Team India | Kawasaki | ZX-10R EVO | - |
- | M. Baiocco | 15 | Grandi Corse by A.P. Racing | Ducati | 1199 Panigale R EVO | - |
- | A. Andreozzi | 21 | Team Pedercini | Kawasaki | ZX-10R EVO | - |
- | G. May | 99 | Team Hero EBR | EBR | 1190 RX | - |
Hasil Race 2, Misano
P | Name | Poin | ||||
1 | T. Sykes | 1 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R | 25 |
2 | L. Baz | 76 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R | 20 |
3 | M. Melandri | 33 | Aprilia Racing Team | Aprilia | RSV4 Factory | 16 |
4 | S. Guintoli | 50 | Aprilia Racing Team | Aprilia | RSV4 Factory | 13 |
5 | J. Rea | 65 | PATA Honda World Superbike | Honda | CB1000RR | 11 |
6 | T. Elías | 24 | Red Devils Roma | Aprilia | RSV4 Factory | 10 |
7 | E. Laverty | 58 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | GSX-R 1000 | 9 |
8 | A. Lowes | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | Suzuki | GSX-R 1000 | 8 |
9 | D. Giugliano | 34 | Ducati Superbike Team | Ducati | 1199 Panigale R | 7 |
10 | D. Salom | 44 | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | ZX-10R EVO | 6 |
11 | S. Barrier | 52 | BMW Motorrad Italia SBK | BMW | S1000 RR EVO | 5 |
12 | L. Haslam | 91 | PATA Honda World Superbike | Honda | CB1000RR | 4 |
13 | I. Goi | 112 | BARNI Racing Team | Ducati | 1199 Panigale R EVO | 3 |
14 | R. Russo | 48 | Team Pedercini | Kawasaki | ZX-10R EVO | 2 |
15 | A. Andreozzi | 21 | Team Pedercini | Kawasaki | ZX-10R EVO | 1 |
16 | N. Canepa | 59 | Althea Racing | Ducati | 1199 Panigale R EVO | 0 |
17 | C. Corti | 71 | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta | F4 RR | 0 |
18 | B. Staring | 24 | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | 0 |
19 | P. Sebestyén | 56 | BMW Team Toth | BMW | S1000 RR EVO | 0 |
DNF | ||||||
A. Badovini | 86 | Team Bimota Alstare | Bimota | BB3 EVO | - | |
J. Guarnoni | 11 | MRS Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | - | |
G. May | 99 | Team Hero EBR | EBR | 1190 RX | - | |
C. Davies | 7 | Ducati Superbike Team | Ducati | 1199 Panigale R | - | |
S. Morais | 32 | IRON BRAIN Grillini Kawasaki | Kawasaki | ZX-10R EVO | - | |
C. Iddon | 2 | Team Bimota Alstare | Bimota | BB3 EVO | - | |
M. Baiocco | 15 | Grandi Corse by A.P. Racing | Ducati | 1199 Panigale R EVO | - | |
F. Foret | 9 | MAHI Racing Team India | Kawasaki | ZX-10R EVO | - |
Klasemen
Pembalap | Team | Poin | |
1 | T. Sykes | Kawasaki | 251 |
2 | S. Guintoli | Aprilia | 212 |
3 | L. Baz | Kawasaki | 210 |
4 | J. Rea | Honda | 199 |
5 | M. Melandri | Aprilia | 179 |
6 | C. Davies | Ducati | 143 |
7 | D. Giugliano | Ducati | 111 |
8 | T. Elias | Aprilia | 109 |
9 | E. Laverty | Suzuki | 106 |
10 | L. Haslam | Honda | 99 |
11 | A. Lowes | Suzuki | 88 |
12 | D. Salom | Kawasaki | 67 |
13 | N.Canepa | Ducati | 43 |
14 | L. Camier | BMW | 30 |
15 | J. Guarnoni | Kawasaki | 19 |
16 | L. Scassa | Kawasaki | 16 |
17 | F. Foret | Kawasaki | 14 |
18 | C. Corti | MV Agusta | 13 |
pic source: eniracing.com