Seperti tidak mau kalah dengan prestasi sang abang, Alex Marquez dari team Estrella Galicia juga berhasil memenangkan kejuaraan Moto3 di Assen untuk yang kedua berturut-turut, setelah 2 minggu sebelumnya di Catalunya juga meraih juara pertama.
Alex Marquez meraih juara Moto3 Assen setelah sang saingan terberat Jack Miller dari team Red Bull KTM mengalami crash, dan podium kedua diraih rekan setimnya Alex Rins dan Miguel Oliveira dari team Mahindra Racing podium ketiga.
Dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah memenangkan Moto3 Catalunya 2 minggu sebelumnya, Alex Marquez berjuang keras untuk meraih kemenangan keduanya, setelah mengalahkan rekan setimnya Alex Rins selama 22 lap. Podium ketiga diambil oleh Miguel Oliveira, sementara posisi keempat jauh tertinggal 12 detik ditempati Alexis Masbou dari team Ongetta-Rivacold, setelah bertarung ketat di grup yang memperebutkan posisi keempat, yang diisi oleh tujuh pembalap.
Sementara sang pimpinan klasemen Jack Miller jatuh pada lap 18 dan tidak memperoleh poin, sehingga poinnya di klasemen semakin didekati Alex Marquez dengan hanya selisih 7 poin.
Hasil Race Moto3, Assen
Klasemen
Alex Marquez meraih juara Moto3 Assen setelah sang saingan terberat Jack Miller dari team Red Bull KTM mengalami crash, dan podium kedua diraih rekan setimnya Alex Rins dan Miguel Oliveira dari team Mahindra Racing podium ketiga.
Dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah memenangkan Moto3 Catalunya 2 minggu sebelumnya, Alex Marquez berjuang keras untuk meraih kemenangan keduanya, setelah mengalahkan rekan setimnya Alex Rins selama 22 lap. Podium ketiga diambil oleh Miguel Oliveira, sementara posisi keempat jauh tertinggal 12 detik ditempati Alexis Masbou dari team Ongetta-Rivacold, setelah bertarung ketat di grup yang memperebutkan posisi keempat, yang diisi oleh tujuh pembalap.
Sementara sang pimpinan klasemen Jack Miller jatuh pada lap 18 dan tidak memperoleh poin, sehingga poinnya di klasemen semakin didekati Alex Marquez dengan hanya selisih 7 poin.
Hasil Race Moto3, Assen
Pos | Pembalap | Team | Bike | Waktu | |
1 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 38 '07.648 |
2 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +2.960 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | +3.644 |
4 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | +16.350 |
5 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | +16.466 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | +16.487 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | +16.531 |
8 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | +16.559 |
9 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | +16.643 |
10 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | +16.686 |
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | +23.232 |
12 | Jasper IWEMA | NED | KRP Abbink Racing | FTR KTM | +24.824 |
13 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +25.693 |
14 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | +25.710 |
15 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | +25.774 |
16 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | +25.921 |
17 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | +26.310 |
18 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | +29.338 |
19 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | +32.585 |
20 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | +38.766 |
21 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | +46.930 |
22 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | +47.117 |
23 | Thomas VAN LEEUWEN | NED | 71Workx.com Racing Team | Kalex KTM | +49.062 |
24 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +52.269 |
25 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | +52.359 |
26 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | +1 '10.604 |
27 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1 '19.403 |
28 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | +1 '48.719 |
29 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 1 Lap |
DNF | |||||
Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 1 Lap | |
Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 5 Laps | |
Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 16 Laps | |
Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 21 Laps | |
Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 0 Lap |
Record: | |||
Pole Lap: | Jack MILLER | 1'42.240 | |
Fastest Lap: | Lap: 12 | Romano FENATI | 1'42.914 |
Circuit Record Lap: | 2014 | Romano FENATI | 1'42.914 |
Best Lap: | 2014 | Jack MILLER | 1'42.240 |
Klasemen
Pembalap | Bike | Poin | ||
1 | Jack MILLER | AUS | KTM | 117 |
2 | Romano FENATI | ITA | KTM | 110 |
3 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 110 |
4 | Alex RINS | SPA | Honda | 107 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | Honda | 102 |
6 | Isaac VIÑALES | SPA | KTM | 82 |
7 | Alexis MASBOU | FRA | Honda | 63 |
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra | 53 |
9 | Enea BASTIANINI | ITA | KTM | 45 |
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | KTM | 43 |
11 | Francesco BAGNAIA | ITA | KTM | 42 |
12 | John MCPHEE | GBR | Honda | 36 |
13 | Niklas AJO | FIN | Husqvarna | 35 |
14 | Danny KENT | GBR | Husqvarna | 35 |
15 | Brad BINDER | RSA | Mahindra | 29 |
16 | Niccolò ANTONELLI | ITA | KTM | 18 |
17 | Livio LOI | BEL | Kalex KTM | 17 |
18 | Juanfran GUEVARA | SPA | Kalex KTM | 17 |
19 | Karel HANIKA | CZE | KTM | 16 |
20 | Alessandro TONUCCI | ITA | Mahindra | 15 |
21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Honda | 13 |
22 | Philipp OETTL | GER | Kalex KTM | 6 |
23 | Matteo FERRARI | ITA | Mahindra | 5 |
24 | Jasper IWEMA | NED | FTR KTM | 4 |